¥100/2000次
100元起充 / 开户费100元
请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
account | string | 是 | ting816 | 淘宝旺旺账号 |
sign | String | 是 | 67deebee082d446da21768c20e86310a3714eb8b | 为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。【小写】sign=sha1(account + app_id + appsecret + timestamp); |
app_id | String | 是 | 5b68434f29330 | 淘发客应用id |
timestamp | String | 是 | 1394276508 | 客户端时间。 时间戳,格式如:1394276508 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 返回码 | |
msg | string | 返回说明 | |
data | string | 数据内容 | |
├─ isSeller | int | 是否为卖家(0,非卖家 | 1,卖家) 2023/1/1更新,已无法获知是否为天猫店铺【返回值2去除】 | |
├─ username | varchar | 淘宝账号(旺旺名称) | |
├─ regTime | int | 注册时间 | |
├─ avatar | string | 用户头像(图片地址) | |
├─ sex | string | 性别(直接中文显示:男号/女号/未知) | |
├─ type | ? | 已停用,原判断店铺类型 | |
├─ Created | ? | 已停用 | |
├─ last_visit | varchar | 最后登录时间 该字段暂时失效 | |
├─ area | varchar | 所在地区 | |
├─ bLevel | tinyint | 买家等级 | |
├─ sLevel | tinyint | 卖家等级 | |
├─ not_good_ | string | 已停用,原中差评数 | |
├─ bscore | tinyint | 买家信誉值 2020/2/5更新[数据恢复] | |
├─ bscore2 | string | 买家信誉值2备用数值 小部分账号无法查到信誉值,建议加判断,如果bscore==0且bscore2!='0'时,取bscore2的值 2020/7/4更新 | |
├─ vip | tinyint | VIP等级 | |
├─ bok_p | string | 买家好评率 | |
├─ sscore | int | 卖家信誉值 | |
├─ sok_p | string | 店铺的好评率 | |
├─ utype | string | 认证情况(1 未认证;2 支付宝实名认证) 2019/3/4更新 | |
├─ safeNumber | int | 安全得分【 规则:基础分100分 bscore 信誉值(3心,也就是90),如果小于90则扣10分; taoAge 淘龄如果小于500天,则扣10分; utype 如果无实名认证信息(不等于2),则扣45分; vip_level 如果是10为超级会员,则加10分 bok_p 给出好评率 大于99%小于100%则扣10分,大于98%小于99%则扣20分,如果小于98%则扣40分; weekOrder 周平均单大于5单,则扣20分 monthOrder 月平均单大于9小于20则扣10分,大于20单则扣20分 以上规则为safeNumber计算规则,该值仅供参考,自己也可以加入其他计算规则,例:降权数据、是否被举报等 该值间接影响安全等级safeType,具体详见safeType说明】2023/2/14更新 | |
├─ safeReason | string | 安全得分原因2023/2/18更新 | |
├─ safeType | string | 安全等级(0 安全;1 一般 ;2 危险 【 该值受safeNumber值影响 safeNumber 大于 80 为0,也就是安全 safeNumber小于80大于60为1,也就是一般 safeNumber小于60为2,也就是危险 特别说明:仅供参考,建议自己加入其他计算规则,例:降权数据、是否被举报等计算safeNumber】)2023/2/14更新 | |
├─ bLevelIco | string | 买家信誉值等级图片地址 | |
├─ sLevelIco | string | 卖家家信誉值等级图片地址 | |
├─ active_point | long | 活跃度点数 2019/3/4更新【失效】 | |
├─ active_level | long | 活跃度等级 2019/3/4更新【失效】 | |
├─ vip_level | string | 是否为超级会员(0=普通会员, 10=超级会员) | |
├─ weekOrder | float | 周平均单(买入单数的周平均值) 数值已恢复,2020/2/5更新 | |
├─ monthOrder | float | 月平均单(买入单数的月平均值) 数值已恢复,2020/2/5更新 | |
├─ weekOrder2 | string | 周平均单2备用数值 小部分账号无法查到精准信誉值,对周月平均单有影响,建议加判断,如果bscore==0且bscore2!='0'时,取weekOrder2的值 2020/7/4更新 | |
├─ monthOrder2 | string | 月平均单2备用数值 小部分账号无法查到精准信誉值,对周月平均单有影响,建议加判断,如果bscore==0且bscore2!='0'时,取monthOrder2的值 2020/7/4更新 | |
├─ has_shop | string | 是否为卖家,目前已停用,该值已与isSeller整合 | |
├─ taoAge | bool | 淘龄(淘宝年龄,单位为天) 数值已恢复,2020/2/5更新 | |
├─ old_username | string | 旺旺改名之前的名称 如果未修改过名称,此名称为空,建议大家判断此值是否为空,进行相对应的展示,2022/5/30更新 | |
├─ new_username | string | 旺旺改名后的名称 如果未修改过名称,此名称为空,其他数据将全部为空(或为false,有显示的信息也为不准确信息)建议大家判断此值是否为空,进行相对应的提示,2022/5/30更新 | |
├─ golden_seller | string | 是否为金牌卖家 请注意是字符串,不是布尔值。false不是金牌卖家,true是金牌卖家。2023/2/24更新 | |
├─ bGoodNum | string | 买家给出好评数。2023/2/24更新 | |
├─ bTotalNum | string | 买家给出评价总数。 2023/2/24更新 | |
├─ sGoodNum | string | 店铺好评数。2023/2/24更新 | |
├─ sTotalNum | string | 店铺总评数。2023/2/24更新 |
JSON返回示例:
{ "code": 0, "data": { "isSeller": 0, "username": "ting816", "regTime": "2006-02-27 11:51:22", "avatar": "https://img.alicdn.com/sns_logo/TB1ZbSH4AL0gK0jSZFtXXXQCXXa-240-240.png", "sex": "女号", "type": "C", "Created": "", "last_visit": "", "area": "保密", "bLevel": "8", "golden_seller": "false", "sLevel": "0", "not_good_": "", "bscore": "1273", "vip": "c", "bok_p": "100%", "sscore": "0", "sok_p": "100%", "utype": 2, "safeType": 0, "bLevelIco": "https://img.alicdn.com/newrank/b_blue_3.gif", "sLevelIco": "https://img.alicdn.com/newrank/s_red_1.gif", "active_point": "0", "active_level": "0", "has_shop": false, "isTmall": "", "safeNumber": 111, "safeReason": "ting816初始分数100分,[超级会员]加10分,[给出好评率]100%加1分", "taoAge": 6206, "weekOrder": 1.44, "monthOrder": 6.15, "bGoodNum": "1273", "bTotalNum": "1273", "sGoodNum": "0", "sTotalNum": "0", "old_username": "", "s_time": "2023-02-24 10:30:12", "tagCat": "", "peopletagCat": "", "peopletags": "", "vip_level": "10", "bscore2": "0", "weekOrder2": "", "monthOrder2": "" }, "msg": "success" }
淘宝商品评价详情查询V5,包括评价、追评等信息
京东商品详情信息查询,可应用于商品销售情况分析
淘宝商品详细信息查询,应用于商品销售情况分析等
阿里妈妈淘客商品搜索查询
获取单个流量访客数、支付买家数、支付转化率、支付金额等数据
淘宝商品“问大家”问答详情评论查询
成交来源里面什么都不显示,没有任何痕迹!
获取淘宝天猫商品实时月销量和交易成功销量
根据关键词实时获取淘宝APP搜索商品列表
暂时没有其他接口提供了,敬请期待!