当前位置:API市场 > 淘宝任意竞品数据读取

淘宝任意竞品数据读取

淘宝任意竞品数据读取,通过商品ID及日期获取商品访客数、支付买家数、支付转化率、支付金额数据。

接口状态: 异常 更新时间: 2021-01-28 该接口已被限制,目前全网全部失效,修复时间未知
0.1/次

¥100/1000次
100元起充 / 开户费100元

  • 接口地址:https://www.taofake.com.cn/api/account/productDetail[参数] 获取私钥
  • 请求方式:POST/GET
  • 返回格式:JSON
  • 请求示例:https://www.taofake.com.cn/api/account/productDetail?itemid=[商品ID]&timedate=日期&sign=[sign]&app_id=[APPID]&timestamp=[时间戳函数]
  • 接口备注:查询1次,计10次调用

请求参数说明:

名称类型必填示例值说明
itemidstring618323631732商品ID
timedatestring2020-09-27日期,如果日期是当前之后返回关键词 不会返回成交额
signString67deebee082d446da21768c20e86310a3714eb8b为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。【小写】sign=sha1(itemid + timedate + app_id + appsecret + timestamp);
app_idString5b68434f29330淘发客应用id
timestampString1394276508客户端时间。
时间戳,格式如:1394276508

返回参数说明:

名称类型默认值说明
codeint
返回码
dataarray
数据自行摸索,部分数据解释:uvIndex=访客数 / payByrCntIndex=支付买家数 / payRateIndex=支付转化率 / tradeIndex=支付金额
msgstring
返回说明

JSON返回示例:

{
	"code": 0,
	"data": {
		"llly": [{
			"pageName": "手淘搜索",
			"payByrCntIndex": 5,
			"crtByrCntIndex": 5,
			"uvIndex": 226,
			"payRateIndex": 2.21
		}, {
			"pageName": "超级推荐",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 204,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "直通车",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 44,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "淘内免费其他",
			"payByrCntIndex": 1,
			"crtByrCntIndex": 1,
			"uvIndex": 29,
			"payRateIndex": 3.44
		}, {
			"pageName": "我的淘宝",
			"payByrCntIndex": 3,
			"crtByrCntIndex": 3,
			"uvIndex": 28,
			"payRateIndex": 10.71
		}, {
			"pageName": "购物车",
			"payByrCntIndex": 1,
			"crtByrCntIndex": 1,
			"uvIndex": 15,
			"payRateIndex": 6.66
		}, {
			"pageName": "淘宝客",
			"payByrCntIndex": 1,
			"crtByrCntIndex": 1,
			"uvIndex": 9,
			"payRateIndex": 11.1
		}, {
			"pageName": "手淘旺信",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 8,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "手淘推荐",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 4,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "手淘其他店铺商品详情",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 4,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "手淘我的评价",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 4,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "直接访问",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 1,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "手淘消息中心",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 1,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "手淘拍立淘",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 1,
			"payRateIndex": 0.01
		}, {
			"pageName": "手淘首页",
			"payByrCntIndex": 0,
			"crtByrCntIndex": 0,
			"uvIndex": 0,
			"payRateIndex": 0.01
		}],
		"gjc": [],
		"ztc": [{
			"uvIndex": 17,
			"pageName": "航拍无人机",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 12,
			"pageName": "飞米x8se2020",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 5,
			"pageName": "飞米x8se",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 2,
			"pageName": "无人机 专业",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 2,
			"pageName": "无人机",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 1,
			"pageName": "大疆无人机二手",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 1,
			"pageName": "无人机航拍器",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 1,
			"pageName": "无人机8公里",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 1,
			"pageName": "无人机航拍 高清 专业",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 1,
			"pageName": "无人飞机航拍高清",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 1,
			"pageName": "小米无人机航拍 高清 4k",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}, {
			"uvIndex": 1,
			"pageName": "飞米无人机",
			"payRateIndex": 0.01,
			"payByrCntIndex": 0
		}],
		"zhsj": {
			"data": {
				"zhifuzhuanhualv": [0.36, 0.6, 0.69, 0.6, 0.66, 0.76, 0.49, 0.62, 0.36, 0.44, 0.45, 1.06, 0.8, 0.82, 0.56, 0.42, 0.59, 0.49, 1.03, 0.77, 0.55, 0.49, 0.54, 0.74, 0.44, 0.64, 0.98, 0.7, 0.94, 1.02],
				"riqi": ["08-29", "08-30", "08-31", "09-01", "09-02", "09-03", "09-04", "09-05", "09-06", "09-07", "09-08", "09-09", "09-10", "09-11", "09-12", "09-13", "09-14", "09-15", "09-16", "09-17", "09-18", "09-19", "09-20", "09-21", "09-22", "09-23", "09-24", "09-25", "09-26", "09-27"],
				"zhifujine": [11996, 23677, 27240, 23584, 26969, 32691, 18677, 33561, 15195, 19192, 19088, 41402, 32187, 33594, 22393, 20445, 25992, 19194, 34759, 25781, 18134, 19494, 23295, 30291, 15195, 28392, 32390, 18694, 25592, 22993],
				"zhifumaijiashu": [4, 7, 8, 7, 8, 10, 6, 8, 5, 6, 6, 13, 10, 11, 7, 6, 7, 6, 11, 9, 6, 6, 7, 9, 5, 7, 10, 6, 8, 7],
				"fangkeshu": [1090, 1147, 1155, 1163, 1208, 1297, 1199, 1287, 1363, 1347, 1328, 1214, 1244, 1324, 1234, 1406, 1173, 1200, 1064, 1163, 1075, 1205, 1271, 1199, 1124, 1079, 1010, 854, 843, 681]
			}
		},
		"title": "飞米X8SE航拍无人机高清专业 便携折叠超长续航4k小米四轴飞行器",
		"pic": "http:\/\/img.alicdn.com\/imgextra\/i4\/356282108\/O1CN01Nskc5y1RRVX0UvTSI_!!356282108.jpg",
		"shop_name": "疆域航模"
	},
	"msg": "success"
}