¥100/10000次
100元起充 / 开户费100元
请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
tkl | string | 是 | ¢mBLxcaKBIrV¢ | 要解析的淘口令,格式如:¢mBLxcaKBIrV¢ 或者 mBLxcaKBIrV 更或者口令全部内容【不允许有特殊表情符号】 |
sign | String | 是 | 67deebee082d446da21768c20e86310a3714eb8b | 为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。【小写】sign=sha1(tkl + app_id + appsecret + timestamp); |
app_id | String | 是 | 5b68434f29330 | 淘发客应用id |
timestamp | String | 是 | 1394276508 | 客户端时间。 时间戳,格式如:1394276508 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 返回码 | |
data | array | 查询结果(是否有效, true: 有效 false:已失效【无效及失效均为false不弹出】) | |
msg | string | 返回说明 |
JSON返回示例:
{ "code": 1, "data": false, //true: 有效 false:已失效 "msg": "ok" }
淘宝商品详细信息查询,应用于商品销售情况分析等
通过关键词查询搜索阿里巴巴商品列表
淘宝全网任意店铺最近宝贝上新查询,便于分析同行上新情况
根据提交的CID查询1688对应完整目录名称
用于获取商品历史价格趋势数据
淘宝商品详细信息查询,应用于商品销售情况分析等
通过商品ID及日期获取商品访客数、支付买家数、支付转化率、支付金额数据
拼多多商品简要信息实时查询,可应用于商品销售情况分析
淘宝商品评价详情查询V5,包括评价、追评等信息
暂时没有其他接口提供了,敬请期待!