该接口可以获取淘宝天猫商品实时总销量。可用于做一般销量监控、短视频带货销量监控。
接口状态: 正常 更新时间: 2023-04-22 <<该接口数据来源于淘特,商品未在淘特中无法正常查询。请酌情调用>>¥100/12500次
100元起充 / 开户费100元
请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
itemid | string | 是 | 641072171830 | 淘宝/天猫商品id |
sign | String | 是 | 67deebee082d446da21768c20e86310a3714eb8b | 为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。【小写】sign=sha1(itemid + app_id + appsecret + timestamp); |
app_id | String | 是 | 5b68434f29330 | 淘发客应用id |
timestamp | String | 是 | 1394276508 | 客户端时间。 时间戳,格式如:1394276508 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 返回码 | |
sellCount | string | 总销量查询结果 | |
msg | string | 返回说明 |
JSON返回示例:
{ "code": 0, "data": "4023", "msg": "sellCount" }